Estados que utilizan videoconferencias en las salas de audiencias
Sutliff y Stout Un bufete de abogados ha elaborado una tabla con los 50 estados que utilizan videoconferencias durante la pandemia de COVID-19. Los estados utilizan plataformas como Zoom, WebEx e incluso páginas web propias para llevar a cabo procedimientos legales. Para saber qué plataforma de videoconferencia utiliza cada estado, consulte la tabla a continuación:
| ESTADOS | HERRAMIENTA DE VIDEOCONFERENCIA | RECURSOS |
| Alabama | Vídeos alojados en Facebook a través de BlueJeans | Colegio de Abogados del Estado de Alabama |
| Alaska | En línea, infraestructura de vídeo propia | Arreglemos el tribunal |
| Arizona | WebEx, infraestructura de vídeo propia | Capacitación en línea de WebEx eFileAZ |
| Arkansas | Zoom | Tribunales de Arkansas |
| California | Pantalones vaqueros azules, Zoom, YouTube | Tribunales de California |
| Colorado | Zoom | Corte Suprema de Colorado |
| Connecticut | Zoom | Sitio web del estado de Connecticut |
| Delaware | Skype, Zoom, Facetime | Delaware Cape Gazette |
| Florida | Zoom | NOLO |
| Georgia | Zoom | Corte Suprema de Georgia |
| Hawai | YouTube | Tribunal Supremo de Hawái |
| Idaho | Zoom | Corte Suprema de Idaho |
| Illinois | Zoom | Medios Públicos de Chicago |
| Indiana | Vídeos en la página web | Gobierno de Indiana |
| Iowa | En línea | Unión del sureste de Iowa |
| Kansas | Zoom | Arreglemos el tribunal |
| Kentucky | Zoom, transmisión en vivo | Corte Suprema de Kentucky |
| Luisiana | Zoom, transmisión en vivo | Tribunal Supremo de Luisiana |
| Maine | Zoom | Costa en línea |
| Maryland | Skype, Zoom, BlueJeans | Colegio de Abogados del Estado de Maryland |
| Massachusetts | Zoom | Mass.gov |
| Michigan | Zoom y otras tecnologías | Arreglemos el tribunal |
| Minnesota | WebEx | Arreglemos el tribunal |
| Misisipí | Zoom | Libro de contabilidad de Clarion |
| Misuri | Abierto | Tribunal Supremo de Misuri |
| Montana | Zoom | Rama Judicial de Montana |
| Nebraska | En línea | Thomas y Thomas |
| Nevada | En línea | Colegio de Abogados del Estado de Nevada |
| Nuevo Hampshire | Solo audiencias esenciales, no en línea. | Rama Judicial de Nuevo Hampshire |
| Nueva Jersey | Centro de vídeo UVC a tamaño real | Tribunales de Nueva Jersey |
| Nuevo Méjico | Infraestructura de vídeo propia | Tribunales de Nuevo México |
| Nueva York | Zoom | NOLO |
| Carolina del Norte | WebEx | Rama Judicial de Carolina del Norte |
| Dakota del Norte | Zoom | NOLO |
| Ohio | Zoom, GoToMeeting | Corte Suprema de Ohio |
| Oklahoma | Zoom | Colegio de Abogados de Oklahoma |
| Oregón | En línea | Tribunales de Oregón |
| Pensilvania | En línea | Tribunales de Pensilvania |
| Rhode Island | Zoom | Tribunales de Rhode Island |
| Carolina del Sur | Zoom | Noticias de WCSC |
| Dakota del Sur | Zoom | Capital Journal |
| Tennesse | Zoom, WebEx | Tribunales de Tennessee |
| Texas | Zoom | Rama Judicial de Texas |
| Utah | Vídeo, teléfono | Tribunales de Utah |
| Vermont | En línea, Facebook Live | Sitio web legal de Vermont |
| Virginia | Zoom, WebEx | Abogados de Virginia Semanal |
| Washington | En línea, Zoom | Tribunales de Washington |
| Virginia Occidental | Zoom | Colegio de Abogados del Estado de Virginia Occidental |
| Wisconsin | YouTube | Tribunales de Wisconsin |
| Wyoming | Microsoft Teams | Rama Judicial de Wyoming |
Nota: En línea – Los tribunales dejan a criterio de las personas qué plataforma desean utilizar.